| 1 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 2 | S-1 | Gasal 2007 | Manajemen Angkatan 2004 kelas A - B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 2 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 3 | S-1 | Gasal 2007 | Manajemen Angkatan 2006 A - B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 3 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | S-1 | Gasal 2007 | Manajemen Angkatan 2007 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 4 | Teori Ekonomi | 4 | S-1 | Genap 2007 | Manajemen Angkatan 2007 kelas
A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 5 | Manajemen Strategi | 3 | S-1 | Genap 2007 | Manajemen Angkatan 2004 Kelas A - B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 6 | Pengantar Manajemen | 3 | S-1 | Gasal 2008 | Manajemen Angkatan 2008 kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 7 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | S-1 | Gasal 2008 | Manajemen Anggkatan 2006 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 8 | Ekonomi Manajerial | 3 | S-1 | Gasal
2008 | Manajemen Angkatan 2005 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 9 | Manajemen Sumber Daya Manusia 1 | 3 | S-1 | Gasal 2008 | Manajemen Angkatan 2007 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 10 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2 | 3 | S-1 | Gasal 2008 | Manajemen Angkatan 2007 Kelas C/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 11 | Teori Ekonomi | 4 | S-1 | Genap 2008 | Manajemen Angkatan 2008 Kelas B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 12 | Metode Penelitian
Kualitatif | 2 | S-1 | Genap 2008 | Akuntansi Angkatan 2006 kelas B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 13 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 2 | S-1 | Genap 2008 | Manajemen Angkatan 2006 Kelas A - C/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 14 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | S-1 | Genap 2008 | Akuntansi Angkatan 2007 kelas C/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 15 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2 | 3 | S-1 | Genap 2008 | Manajemen Angkatan 2007 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 16 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | S-2 | Gasal 2009 | Manajemen/Univ. Bina Dharma Palembang |
|
| 17 | Seminar MSDM | 3 | S-1 | Gasal 2009 | Manajemen Angkatan 2006 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 18 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | S-1 | Gasal 2009 | Akuntansi Angkatan 2009 Kelas A - B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 19 | Manajemen Sumber Daya Manusia 1 | 3 | S-1 | Gasal 2009 | Manajemen
Angkatan 2008 kelas B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 20 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2 | 3 | S-1 | Gasal 2009 | Manajemen Angkatan 2008 kelas C/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 21 | Metode Penelitian | 4 | S-1 | Genap 2009 | Akuntansi Angkatan 2007 Kelas A - B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 22 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2 | 3 | S-1 | Genap 2009 | Manajemen Angkatan 2008 Kelas A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 23 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | S-2 | Gasal 2010 | Manajemen, Universitas Bina Dharma Palembang |
|
| 24 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | S-1 | Gasal 2010 | Akuntansi Angkatan 2010 kelas A - B - E/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 25 | Manajemen UKM | 3 | S-1 | Gasal 2010 | Manajemen Angkatan 2007 dan 2008 Kela A/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 26 | Manajemen Sumber Daya Manusia 1 | 3 | S-1 | Gasal 2010 | Manajemen Angkatan 2009 Kelas A - B/Univ. Adibuana Surabaya |
|
| 27 | Mendapat
Surat Tugas No. 264/Ad.2/XII/2010 tanggal 17 Des 2010 untuk
melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya Bidang
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat | 0 | Tidak ada data | Genap 2010 | sudah
terlaksana Pengabdian pada masyarakat tentang Penelitian Tindakan Kelas
di SMK YPM 1 pada bulan Juni 2011, sedangkan penelitian tentang Model
Pemberdayaan... sampai terkirimnya berkas ini, penyelesaiannya masih
dalam proses. |